ELEIÇÕES EUROPEIAS | 9 junho 2024

RESULTADO FREGUESIA DE SANTA BÁRBARA DE PADRÕES

Inscritos 720 eleitores

Votantes 372 eleitores

PS – 137 votos | 36,83 %

PCP-PEV – 92 votos | 24,73 %

CH – 51 votos | 13,71 %

PPD/PSD.CDS-PP.PPM – 29 votos | 7,80 %

B.E. – 15 votos | 4,03 %

IL – 15 votos | 4,03 % 

Livre – 10 votos | 2,69 % 

ADN – 5 votos | 1,34 %, 

Ergue-te – 2 votos | 0,54 %

MAS – 2 votos | 0,54 %

MPT – 1 voto | 0,27 %, 

NC – 1 votos | 0,27 %

PAN – 1 voto | 0,27 %

R.I.R. – 1 voto | 0,27 %

VP – 1 voto | 0,27 %, 

ND – 0 votos | 0,00 % 

PTP- 0 votos | 0,00 %

EM BRANCO – 6 votos | 1,61 %

NULOS – 3 votos | 0,81 %

Fonte: SG MAI

Noticia Seguinte ->

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *